| St. Hedwig Church - South Bend, Indiana - Page 11 |
 |
|
|
Cedar Grove Burials from St Hedwig Church South Bend Indiana 1877 to 1935
Transcribed by James F. Piechorowski of Elkhart IN from burial records 2005
Copyright © 2005 by Tina Ellis
Page 11
| Given Name |
Surname |
Death Date |
Burial Date |
Notes |
Age |
| Adam | Pawtolski | 01/24/1900 | Not posted | Diptheria | 2yr 6mo |
| Catherine | Pawtowicz | 06/24/1887 | 06/26/1887 | None given | 35 yrs |
| Joseph | Pazek | 06/21/1884 | Not posted | Consumption | 41 yrs |
| Pelagria | Pcrzvarska | 07/17/1905 | Not posted | Cholera | 3 mos |
| Francis | Pegomski | 12/16/1916 | 12/17/1916 | filius Alexander | 4 yrs |
| John | Petewski | 04/27/1919 | 04/30/1919 | None given | 46 yrs |
| Helena | Pianowska | 7/21/1906 | Not posted | Rhuemitism | 3yr 2mo |
| Stephanus | Pianowski | 09/24/1929 | 09/27/1929 | filus Thomas | 62 yrs |
| Thomas | Pianowski | 04/27/1891 | Not posted | None given | 45 yrs |
| Francis | Pianowski | 09/11/1893 | 09/12/1893 | Cholera | 13 yrs |
| Wladaslawa | Piasecka | 01/22/1908 | 01/23/1908 | None given | 8 mos |
| Bronislawa | Piasecka | 05/22/1899 | 05/23/1899 | Cholera | 2 yrs |
| Lucia | Piasecka | 05/23/1897 | Not posted | None given | 8 mos |
| Pelagia | Piasecka | 05/06/1897 | 05/07/1897 | Consumption | 34 yrs |
| Praxieda | Piasecka | 07/29/1894 | Not posted | Cholera | 2 mos |
| Katherina | Piasecka | 08/05/1892 | Not posted | Cholera | 5 mos |
| Anthony | Piasecki | 02/27/1910 | None given | Consumption | 17 yrs |
| Salomea | Piasecki | 02/11/1918 | 02/14/1918
| Widow | 63 yrs |
| Theophlius | Piasecki | 12/07/1931 | 12/10/1931 | Widower | 76yrs |
| Magdalena | Piasecki | 12/14/1895 | 12/15/1895 | Dropsey | 88 yrs |
| Hedwig | Piasecki | 12/02/1899 | 12/05/1899 | Typhoid | 17 yrs |
| Martinus | Piasecki | 02/11/1881 | 02/13/1881 | None given | 4 mos |
| Joseph | Piasecki | 02/07/1897 | 02/09/1897 | Cold | 50 yrs |
| Casimirus | Piasecki | 03/14/1877 | Not posted | Consumption | 30 yrs |
| Joseph | Piasecki | 03/08/1899 | Not posted | Cholera | 2 yrs |
| Helena | Piasecki | 07/26/1891 | Not posted | None given | 5 mos |
| Leo | Piasecki | 08/15/1888 | Not posted | Cholera | 6 mos |
| Adam | Piasecki | 08/24/1877 | Not posted | Scarlet Fever | 1 day |
| Joseph | Piasecki | 09/01/1892 | 09/01/1892 | Consumption | 41 yrs |
| Peter Paul | Piasecki | 09/18/1893 | Not posted | Typhoid | 4 yrs |
| Leokadia | Piechazewska | 10/02/1903 | Not posted | Scarlet Fever | 4 yrs |
| Anna | Piechocka | 03/29/1889 | 03/30/1889 | None given | 15 yrs |
| Mary | Piechocka | 05/05/1893 | 05/07/1893 | Child Birth | 40 yrs |
| Thecla | Piechocki | 03/26/1895 | Not posted | None given | 7 mos |
| Anthony | Piechocki | 05/06/1896 | Not posted | None given | 4 mos |
| Stephanus | Piechocki | 06/14/1877 | Not posted | Scarlet Fever | 5 yrs |
| Helen | Piechocki | 07/10/1877 | Not posted | Scarlet Fever | 4 yrs |
| John | Piechocki | 07/22/1888 | Not posted | None given | 45 yrs |
| Mary | Piechoki | 03/14/1890 | 03/15/1890 | Child Birth | 33 yrs |
| Joanna | Piechorowski | 09/15/1905 | 09/18/1905 | Child birth | 22 yrs |
| Miecislaus | Piechorowski | 09/28/1905 | Not posted | Child birth | 7 wks |
| Mary | Piechoska | 10/23/1888 | 10/24/1888 | Consumption | 15 yrs |
| Emelia | Piechoska | 12/02/1887 | Not posted | None given | 30 yrs |
| Hedwige | Piechurowski | 11/03/1886 | Not posted | Diphtheria | 3 yrs |
| Michalea | Piechurowski | 12/01/1887 | Not posted | Old Age | 64 yrs |
| Angela | Pieczynska | 02/27/1884 | Not posted | Fever | 11 yrs |
| Genofa | Pielarska | 01/20/1905 | 01/23/1905 | Cramps | 8 mos |
| Thomas | Pienizskwicz | 09/16/1880 | 09/18/1880 | None given | 38 yrs |
| Josphine | Pierzchalska | 08/26/1892 | Not posted | Cholera | 7 mos |
| John | Pierzgnski | 10/01/1932 | 10/04/1932 | filus John | 25 yrs |
| Mary | Pierzynska | 11/07/1912 | 11/09/1912 | Child birth | 27 yrs |
| Mary Magdalene | Pierzynska | 08/18/1881 | Not posted | Cholera | 25 days |
| Stanislaus | Pierzynski | 02/19/1901 | 02/22/1901 | Consumption | 43 yrs |
| Xavier | Pierzynski | 10/14/1903 | 10/16/1903 | Consumption | 14 yrs |
| Edward | Pierzynski | 12/08/1912 | Not posted | None given | 5 wks |
| Roman | Pierzynski | 01/02/1883 | Not posted | None given | 22 yrs |
| Valentine | Pietraczerski | 10/29/1910 | 10/31/1910 | None given | 15 yrs |
| Clara | Pietrajewska | 09/30/1903 | Not posted | Scarlet Fever | 6 yrs |
| Catherina | Pietraszewski | 08/17/1929 | 08/18/1929 | None given | 10 yrs |
| Valentina | Pietraszewski | 08/09/1893 | Not posted | None given | 8 mos |
| Michael | Pietrozewski | 12/09/1893 | 12/10/1893 | La Grippe | 52 yrs |
| Mary | Pietrzak | 11/30/1903 | 12/02/1903 | Old Age | 55 yrs |
| John | Pietrzak | 06/20/1893 | Not posted | None given | 3 days |
| Boleslaus | Piezak | 04/11/1926 | 04/12/1926 | filius Joseph | Unknown |
| Joseph | Pieznnki | 10/27/1904 | Not posted | Blood Poision | 8 yrs |
| Josphine | Pijanowski | 01/16/1923 | 01/19/1923 | Widow | 70 yrs |
| John | Pijanowski | 05/06/1884 | Not posted | None given | 27 yrs |
| Louis | Pilanski | 08/31/1899 | Not posted | Inflamed Lung | 4 wks |
| Teresa | Pilarska | 10/04/1899 | Not posted | Croup | 2 yrs |
| Pelagia | Pilarski | 11/19/1886 | Not posted | Croup | 2yr 2mo |
| Veronica | Pilarski | 01/30/1886 | 02/02/1886 | None given | 2 wks |
| John | Pilarski | 02/24/1897 | Not posted | None given | 3 wks |
| Pelagia | Pilarski | 03/04/1890 | Not posted | Croup | 2 wks |
| Francis | Pilarski | 05/19/1898 | Not posted | None given | 3 mos |
| Josepha | Pinkowska | 08/06/1926 | 08/10/1926 | Fila Valentine Keoilsieski | 53 yrs |
| Helena | Pinkowska | 09/26/1892 | 09/28/1892 | Cholera | 10 mos |
| Ladislaus | Pinkowski | 12/25/1909 | 12/27/1909 | Consumption | 29 yrs |
| Leocadia | Pinkowski | 10/11/1910 | Not posted | None given | 9 mos |
| Edward | Pinkowski | 06/24/1911 | Not posted | None given | 1 yr |
| Mary | Pinkowski | 01/30/1887 | 01/31/1887 | None given | 70 yrs |
| Joseph | Pinkowski | 04/30/1884 | Not posted | Consumption | 40 yrs |
| Stanislaus | Pinkowski | 09/05/1882 | Not posted | None given | 7 yrs |
| Regina | Piotraszewska | 10/06/1903 | Not posted | Scarlet Fever | 2 yrs |
| Rozalia | Piotrowska | 11/15/1893 | 11/16/1893 | Typhoid | 14 yrs |
| Martha | Piotrowska | 11/27/1894 | Not posted | None given | 18 mos |
| Andreas | Piotrowski | 10/26/1882 | Not posted | None given | 1 yr |
| Mary | Piotrowski | 09/08/1894 | 09/09/1894 | None given | 2 yrs |
| Ignatius | Piukowski | 06/22/1933 | 06/26/1933 | Widower | 68 yrs |
| Franciska | Pizeradzka | 05/24/1921 | 05/28/1921 | Wife of Joseph | 27 yrs |
| Stephen | Pjetaszewski | 09/24/1901 | 09/25/1901 | Cholera | 3 wks |
| John | Plasuski | 02/09/1922 | 02/13/1922 | Marita/Husband | 76 yrs |
| Mieczyslaus | Plencer | 05/22/1922 | 05/23/1922 | Filius Thomas | Infant |
| Cesylia | Plicinska | 02/26/1894 | Not posted | None given | 3 mos |
| Joseph | Plincler | 04/28/1893 | Not posted | Fever | 1 wks |
| John | Plincner | 08/14/1897 | Not posted | Cholera | 2 yrs |
| Stanislaus | Plocki | 08/31/1909 | Not posted | Cholera | 4 mos |
| Palegria | Ploniak | 07/07/1900 | Not posted | Cholera | 3 mos |
| Ladislaus | Plucinski | 03/24/1891 | Not posted | None given | 2 mos |
| Stanislaus | Pocysny | 08/11/1888 | Not posted | Consumption | 3 yrs |
| John | Poczceiny | 09/27/1881 | 09/28/1881 | Consumption | 43 yrs |
| Pelgria | Poczcekaj | 03/10/1881 | 03/11/1881 | Consumption | 12 yrs |
| Salomea | Poczcekaj | 03/27/1881 | Not posted | Croup | 11 mos |
| Helena | Poczekaj | 01/01/1897 | Not posted | Consumption | 53 yrs |
| Bronislawa | Poczekaj | 07/29/1883 | Not posted | None given | 8 yrs |
| Gertrude | Poczesny | 11/18/1903 | Not posted | Cholera | 11 wks |
| Bronsilaus | Poczesny | 11/17/1908 | Not posted | fever | 13 days |
| Leocadia | Poczesny | 02/22/1911 | Not posted | Appendix | 5 yrs |
| Stanislava | Poczesny | 08/07/1894 | 08/08/1894 | None given | 4 mos |
| Ladislaus | Poczesry | 06/11/1891 | Not posted | Croup | 8 yrs |
| Joseph | Podalak | 08/15/1897 | 08/16/1897 | None given | 2 yrs |
| Julianne | Podelwitz | 03/26/1932 | 03/29/1932 | Widow | 87yrs |
| Veronica | Podemska | 01/06/1897 | Not posted | None given | 6 wks |
| John | Polcen | 03/15/1892 | 03/17/1892 | Consumption | 30 yrs |
| Michael | Polcen | 03/04/1898 | Not posted | Old Age | 78 yrs |
| Adela Sophia | Polecinska | 10/30/1914 | 11/04/1914 | Filia Stanislaus | Infant |
| Josephine | Polka | 07/26/1892 | 07/27/1892 | None given | 19 mos |
| Ladislaus | Polus | 06/23/1883 | Not posted | None given | 18 days |
| Anthony | Poplieski | 10/29/1898 | Not posted | None given | 2 yrs |
| Jozef | Poricki | 02/07/1901 | Not posted | Consumption | 48 yrs |
| Josephine | Potemska | 03/11/1881 | 03/12/1881 | None given | 1 day |
| Edward | Powiski | 12/01/1909 | Not posted | Cold in Lung | 19 wks |
| Hubert | Pozeiscz | 05/06/1918 | 05/10/1918 | None given | 63 yrs |
| Franciska | Pozewicz | 05/05/1931 | 05/08/1931 | Widow | 76 yrs |
| Bronislae | Prawat | 08/08/1901 | 08/10/1901 | Stomach Disease | 13 yrs |
| Apolonia | Prawat | 04/30/1907 | Not posted | Kidney Trouble | 78 yrs |
| Rosalia | Prawat | 10/06/1916 | 10/09/1916 | None given | 54 yrs |
| Antonius | Prawat | 11/04/1916 | 11/06/1916 | Filius John | 18 yrs |
| Edward | Prawat | 01/26/1918 | 01/29/1918 | Filius John | 18 yrs |
| Hedwig | Prawat | 07/11/1919 | 07/14/1919 | None given | 28 yrs |
| Boweslaus | Prawat | 02/18/1880 | 02/19/1880 | None given | 6 mos |
| Josephine | Prawat | 04/27/1888 | 04/29/1888 | None given | 27 yrs |
| Francisca | Prawat | 04/07/1877 | Not posted | None given | 22 yrs |
| Edward | Preuit | 07/17/1921 | 07/19/1921 | Filius Frank | 7 yrs |
| Valentine | Prewat | 01/14/1913 | 01/17/1913 | Old Age | 86 yrs |
| Frances | Pridelwitz | 04/06/1904 | Not posted | Lung Fever | 3 mos |
| John | Pridelwitz | 11/13/1921 | 11/16/1921 | Marita/Husband | 51 yrs |
| Michael | Pritz | 06/01/1919 | 06/04/1919 | None given | 89 yrs |
| Francis | Propocki | 10/06/1903 | Not posted | Diptheria | 3 yrs |
| Anthony | Prusinski | 03/12/1892 | Not posted | None given | 2 wks |
| John` | Prydzynski | 06/11/1898 | Not posted | None given | 1 day |
| Stanislae | Przak | 07/15/1931 | 07/18/1931 | Fila Simon Pilarski | 85 yrs |
| Theophila | Przbylska | 11/24/1879 | Not posted | Diphtheria | 2 yrs |
| Casimir | Przeradski | 08/08/1899 | Not posted | Cholera | 9 mos |
| Victoria | Przeradzka | 08/04/1907 | Not posted | Cholera | 8 mos |
| Josephine | Przerndzka | 11/06/1898 | Not posted | None given | 30 yrs |
| John | Przestwor | 07/27/1905 | 07/29/1905 | Consumption | 30 yrs |
| Balcer | Przestwor | 04/10/1909 | 04/12/1909 | Dropsey | 51 yrs |
| Joszef | Przestwor | 04/06/1894 | 04/07/1894 | Consumption | 35 yrs |
| Stanislaus | Przestwor | 06/16/1892 | Not posted | None given | 1mo 1dy |
| Anthony | Przestwor | 08/05/1897 | Not posted | Cholera | 2 weeks |
| Josephine | Przestwor | 09/02/1887 | Not posted | None given | 23 yrs |
| Jozef | Przrbirdonski | 09/24/1909 | 09/25/1909 | None given | 1 day |
| Josphine | Przyblaka | 07/30/1900 | 08/01/1900 | Cholera | 3 mos |
| Martina | Przybsyz | 06/12/1897 | 06/14/1897 | Consumption | 41 yrs |
| Rosalia | Przybycsz | 05/24/1930 | 05/27/1930 | Wife of Valentine | 75 yrs |
| Bronslai | Przybylska | 04/01/1902 | Not posted | Whooping Cough | 2 wks |
| Josephine | Przybylska | 04/01/1902 | Not posted | Whooping Cough | 2 wks |
| Stanislaus | Przybylska | 04/19/1902 | 04/20/1902 | Lung Fever | 2 yrs |
| Michael | Przybylski | 05/02/1935 | 05/06/1935 | Unmarried | 56 yrs |
| Katrsyna | Przybysz | 08/31/1906 | Not posted | Consumption | 29 yrs |
| Boleslaus | Przybysz | 02/11/1911 | Not posted | Consumption | 30 yrs |
| Valeria | Przybysz | 12/02/1916 | 12/05/1916 | None given | 57 yrs |
| Valentine John | Przybysz | 11/10/1917 | 11/12/1917 | None given | 7yrs |
| Richard | Przybysz | 03/03/1920 | 03/05/1920 | Flius Martin | unk |
| John | Przybysz | 11/11/1897 | 11/13/1897 | Inflamation of Lung | 53 yrs |
| Valentine | Przybysz | 12/23/1897 | 12/27/1897 | Brights Disease | 46 yrs |
| Angela | Przybysz | 01/23/1896 | 01/26/1896 | Child Birth | 22 yrs |
| John | Przybysz | 04/11/1888 | Not posted | None given | 19 mos |
| Maryanna | Przybysz | 07/09/1880 | 07/10/1880 | None given | 3yr 6mo |
| Clara | Przybysz | 08/20/1881 | Not posted | Cholera | 8 wks | |
|
|
|
|
|
| Page Updated Sun Sep 11, 2005 2:09am EDT |
|