Home
Live
Area Sky Cams
Weather Radar
Metro Fire Radio
Hudson
Hudson
NJ Countys
Morris
Bergen
Monmouth
Warren
Atlantic
Cape May
Cumberland
Gloucester
Camden
Burlington
Ocean
Hunterdon
Sussex
Passaic
Union
Somerset
NJ State Wide Freqs
NJ State Police
SPEN
JEMs
NJ Forest Fire
Other NJ Freqs
Recreation
Local Housing
Mall Freqs
NJ Radio Codes
Bergen County PD
Paramus PD & FD
NJSP Codes
Atlantic City PD
NYC Freqs
Port Authority
NYPD
Transit
EMS
Hotels
NY Radio Codes
NYPD
FDNY Radio
NYCTA
Con Edison
Port Authority
Trunked Info
NYC
NJ
Air Frquencies
NJ NYC Air freqs
McGuire AF Base
Newark Airport
Space Shuttle
NYC Helicopter
Airline freqs
Air Force 1
NASA
Scanner Laws
NJ Laws
NYC Laws
Radio
FM Radio Stations
AM Radio Stations
Railroad Freqs
NJ NYC Rail freqs
Sports Frequencie
Racetrack Fregs
US Frequencies
Secret Service
National freqs
Citizens Bands
National Parks
Marine Radio
FBI freqs
Family Radios
NOAA
DEA freqs
TV freqs
US Codes
National Parks
Military Police
DEA
APCO Ten
Phonetic Alphabets
CB Radio Codes
Expanded APCO
Weather Freqs
SKYWARN
NOAA freqs
|
| NYPD Frequencies |
 |
 |
Freq Rx Pl Usage
NYPD City-Wide Repeater Frequencies
470.6875 100.0 CW-1
470.7125 110.9 CW-2
470.8625 151.4 CW-3
470.8875 123.0 CW-4 *Encrypted*
470.8125 123.0 Traffic / Highway
470.8375 136.5 ESU / SOD
470.6625 167.9 Spin
470.7375 186.2 Det-1
470.7875 100.0 Det-2
471.1125 110.9 Comm Div
470.6375 136.5 Intell Div
470.7625 151.4 OCCB-1
471.0125 167.9 OCCB-2
471.1375 186.2 IAD
471.4125 141.3 School Safety
Zone Frequency Rx Pl Use Tactical frequency (F-9) used for Radio Zone
Manhattan
01 476.5625 100.0 1-5-7 A
02 476.4375 110.9 6-9 B
03 476.3375 123.0 10-13 C
04 476.5875 136.5 MTS-17-MTN D
05 476.3875 151.4 19-23 E
06 476.3125 167.9 20-CPP-24 A
07 476.6375 186.2 25-28-32 B
08 476.3625 100.0 26-30 C
09 476.8875 110.9 33-34 D
PBMS 471.0875 100.0 PBMS
PBMN 471.0625 110.9 PBMN
Bronx
10 476.5375 123.0 40-41 E
11 476.8375 136.5 42-44 A
12 476.9125 151.4 43-45 B
13 476.4875 167.9 46-48 C
14 476.9625 186.2 47-49 D
15 476.6625 100.0 50-52 E
PBBX 471.0375 123.0 PBBX
Brooklyn
16 476.4625 110.9 60-61 A
17 476.5125 123.0 62-68 B
18 476.9375 136.5 63-69 C
19 476.8625 151.4 66-70 D
20 477.0125 167.9 67-71 E
21 476.4125 186.2 72-76-78 A
22 476.9875 100.0 73-75 B
23 476.7375 110.9 77-79 C
24 476.7875 123.0 81-83 D
25 476.7625 136.5 84-88 E
26 476.6875 151.4 90-94 A
PBBS 470.9875 136.5 PBBS
PBBN 470.9625 151.4 PBBN
Queens
27 477.1375 167.9 100-101 B
28 477.0875 186.2 102-106 C
29 477.0375 100.0 103-107 D
30 477.1125 110.9 105-113 E
31 476.7125 123.0 104-112 A
32 476.6125 136.5 108-114 B
33W 477.0625 151.4 109 C
33E 482.6125 151.4 111 C
34 476.8125 167.9 110-115 D
PBQS 470.9375 167.9 PBQS
PBQN 470.9125 186.2 PBQN
Staten Island
35N 482.8875 186.2 120 A
35S 482.5875 186.2 122-123 A
PBSI 482.5625 100.0 PBSI-South
PBSI 482.8625 100.0 PBSI-North
NYPD Transit Bureau
160.965 103.5 Queens
160.305 103.5 Brooklyn
160.905 103.5 Manhattan
160.500 103.5 Bronx
160.695 103.5 Citywide
155.985 103.5 Tactical
NYPD HT Layout By Precinct
The following is a breakout of the NYPD HT layout by precinct.
Most of the channels are common within the eight different Patrol Zones (MN S, MN N, BX, BK S, BK N, QN S, QN N, SI).
The channels that are different by precinct are the adjoining precincts of another of the 35 Radio Zones than the one that
they are in because of a need for mutual aid/crossing the Patrol Zone boundary.
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Manhattan South
Z1 (1/5/7) Z2 (6/9) Z3 (10/13) Z4 (MTS/17/MTN)
F 1 Z1 476.5625 Z1 476.5625 Z1 476.5625 Z1 476.5625
F 2 Z2 476.4375 Z2 476.4375 Z2 476.4375 Z2 476.4375
F 3 Z3 476.3375 Z3 476.3375 Z3 476.3375 Z3 476.3375
F 4 Z4 476.5875 Z4 476.5875 Z4 476.5875 Z4 476.5875
F 5 PBMS 471.0875 PBMS 471.0875 PBMS 471.0875 PBMS 471.0875
F 6 Z21 476.4125 Z5 476.3875 Z5 476.3875 Z5 476.3875
F 7 Z25 476.7625 Z6 476.3125 Z6 476.3125 Z6 476.3125
F 8 Z26 476.6875 Z26 476.6875 Z32 476.6125 Z32 476.6125
F 9 TAC A 485.6125 TAC B 485.5875 TAC C 485.5625 TAC D 485.4875
F10 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Manhattan North
Z5 (19/23) Z6(20/CP/24) Z7 (25/28/32)
F 1 Z5 476.3875 Z5 476.3875 Z5 476.3875
F 2 Z6 476.3125 Z6 476.3125 Z6 476.3125
F 3 Z7 476.6375 Z7 476.6375 Z7 476.6375
F 4 Z8 476.3625 Z8 476.3625 Z8 476.3625
F 5 Z9 476.8875 Z9 476.8875 Z9 476.8875
F 6 PBMN 471.0625 PBMN 471.0625 PBMN 471.0625
F 7 Z4 476.7625 Z3 476.3125 Z10 476.3125
F 8 Z32 476.6875 Z4 476.6875 Z32 476.6125
F 9 TAC E 485.4625 TAC A 485.6125 TAC B 485.5875
F10 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z8 (26/30) Z9 (33 / 34)
F 1 Z5 476.3875 Z5 476.3875
F 2 Z6 476.3125 Z6 476.3125
F 3 Z7 476.6375 Z7 476.6375
F 4 Z8 476.3625 Z8 476.3625
F 5 Z9 476.8875 Z9 476.8875
F 6 PBMN 471.0625 PBMN 471.0625
F 7 Z10 476.3125 Z11 476.8375 Z13 476.4875
F 8 Z11 476.6125 Z13 476.4875 Z15 476.6625
F 9 TAC C 485.5625 TAC D 485.4875
F10 MNIO 482.7125 MNIO 482.7125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Bronx
Z10 (40/41) Z11 (42/44) Z12 (43/45)
F 1 Z10 476.5375 Z10 476.5375 Z10 476.5375
F 2 Z11 476.8375 Z11 476.8375 Z11 476.8375
F 3 Z12 476.9125 Z12 476.9125 Z12 476.9125
F 4 Z13 476.4875 Z13 476.4875 Z13 476.4875
F 5 Z14 476.9625 Z14 476.9625 Z14 476.9625
F 6 Z15 476.6625 Z15 476.6625 Z15 476.6625
F 7 PBBX 471.0375 PBBX 471.0375 PBBX 471.0375
F 8 Z7 476.6375 Z7 476.6375 Z33W 477.0625
F 9 TAC E 485.4625 TAC A 485.6125 TAC B 485.5875
F10 BXIO 482.7375 BXIO 482.7375 BXIO 482.7375
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z13 (46/48) Z14 (47/49) Z15 (50/52)
F 1 Z10 476.5375 Z10 476.5375 Z10 476.5375
F 2 Z11 476.8375 Z11 476.8375 Z11 476.8375
F 3 Z12 476.9125 Z12 476.9125 Z12 476.9125
F 4 Z13 476.4875 Z13 476.4875 Z13 476.4875
F 5 Z14 476.9625 Z14 476.9625 Z14 476.9625
F 6 Z15 476.6625 Z15 476.6625 Z15 476.6625
F 7 PBBX 471.0375 PBBX 471.0375 PBBX 471.0375
F 8 Z9 476.8875 Z33W 477.0625 Z9 476.8875
F 9 TAC C 485.5625 TAC D 485.4875 TAC E 485.4625
F10 BXIO 482.7375 BXIO 482.7375 BXIO 482.7375
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Brooklyn South
Z16 (60/61) Z17 (62/68) Z18 (63 / 69)
F 1 Z16 476.4625 Z16 476.4625 Z16 476.4625
F 2 Z17 476.5125 Z17 476.5125 Z17 476.5125
F 3 Z18 476.9375 Z18 476.9375 Z18 476.9375
F 4 Z19 476.8625 Z19 476.8625 Z19 476.8625
F 5 Z20 477.0125 Z20 477.0125 Z20 477.0125
F 6 Z21 476.4125 Z21 476.4125 Z21 476.4125
F 7 PBBS 470.9875 PBBS 470.9875 PBBS 470.9875
F 8 Z27 477.1375 Z35N 482.8875 Z27 477.1375 Z22 476.9875
F 9 TAC A 485.6125 TAC B 485.5875 TAC C 485.5625
F10 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z19 (66/70) Z20 (67 / 71)
F 1 Z16 476.4625 Z16 476.4625
F 2 Z17 476.5125 Z17 476.5125
F 3 Z18 476.9375 Z18 476.9375
F 4 Z19 476.8625 Z19 476.8625
F 5 Z20 477.0125 Z20 477.0125
F 6 Z21 476.4125 Z21 476.4125
F 7 PBBS 470.9875 PBBS 470.9875
F 8 Z23 476.7375 Z22 476.7375 Z23 476.7375
F 9 TAC D 485.4875 TAC E 485.4625
F10 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z21 (72 / 76 / 78)
F 1 Z16 476.4625
F 2 Z17 476.5125
F 3 Z18 476.9375
F 4 Z19 476.8625
F 5 Z20 477.0125
F 6 Z21 476.4125
F 7 PBBS 470.9875
F 8 Z23 476.7375 Z25 476.7625 Z23 476.7375
F 9 TAC A 485.6125
F10 BKIO 482.7875
F11 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Brooklyn North
Z22 (73 / 75) Z23 (77/79) Z24 (81/83)
F 1 Z22 476.9875 Z22 476.9875 Z22 476.9875
F 2 Z23 476.7375 Z23 476.7375 Z23 476.7375
F 3 Z24 476.7875 Z24 476.7875 Z24 476.7875
F 4 Z25 476.7625 Z25 476.7625 Z25 476.7625
F 5 Z26 476.6875 Z26 476.6875 Z26 476.6875
F 6 PBBN 470.9625 PBBN 470.9625 PBBN 470.9625
F 7 Z18 476.9375 Z18 476.9375 Z20 477.0125 Z20 477.0125
F 8 Z20 477.0125 Z28 477.0875 Z21 476.4125 Z31 476.7125
F 9 TAC B 485.5875 TAC C 485.5625 TAC D 485.4875
F10 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z25 (84/88) Z26 (90 / 94)
F 1 Z22 476.9875 Z22 476.9875
F 2 Z23 476.7375 Z23 476.7375
F 3 Z24 476.7875 Z24 476.7875
F 4 Z25 476.7625 Z25 476.7625
F 5 Z26 476.6875 Z26 476.6875
F 6 PBBN 470.9625 PBBN 470.9625
F 7 Z1 476.5675 Z1 476.5675 Z31 476.7125
F 8 Z21 476.4125 Z31 476.7125 Z32 476.6125
F 9 TAC E 485.4625 TAC A 485.6125
F10 BKIO 482.7875 BKIO 482.7875
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Queens South
Z27 (100/101) Z28 (102/106) Z29 (103/107) Z30 (105/113)
F 1 Z27 477.1375 Z27 477.1375 Z27 477.1375 Z27 477.1375
F 2 Z28 477.0875 Z28 477.0875 Z28 477.0875 Z28 477.0875
F 3 Z29 477.0375 Z29 477.0375 Z29 477.0375 Z29 477.0375
F 4 Z30 477.1125 Z30 477.1125 Z30 477.1125 Z30 477.1125
F 5 PBQS 470.9375 PBQS 470.9375 PBQS 470.9375 PBQS 470.9375
F 6 Z16 476.4625 Z22 476.9875 Z31 476.7125 Z31 476.7125
F 7 Z18 476.9375 Z31 476.7125 Z33W 477.0625 Z33W 477.0625
F 8 Z22 476.9875 Z34 476.8125 Z33E 482.6125 Z33E 482.6125
F 9 TAC B 485.5875 TAC C 485.5625 TAC D 485.4875 TAC E 485.4625
F10 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Queens North
Z31 (104 / 112) Z32 (108/114)
F 1 Z31 476.7125 Z31 476.7125
F 2 Z32 476.6125 Z32 476.6125
F 3 Z33W 477.0625 Z33W 477.0625
F 4 Z33E 482.6125 Z33E 482.6125
F 5 Z34 476.8125 Z34 476.8125
F 6 PBQN 470.9125 PBQN 470.9125
F 7 Z24 476.7875 Z28 477.0875 Z5 476.3875
F 8 Z26 476.6875 Z29 477.0375 Z7 476.6375
F 9 TAC A 485.6125 TAC B 485.5875
F10 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
Z33W (109) Z33E (111) Z34 (110/115)
F 1 Z31 476.7125 Z31 476.7125 Z31 476.7125
F 2 Z32 476.6125 Z32 476.6125 Z32 476.6125
F 3 Z33W 477.0625 Z33W 477.0625 Z33W 477.0625
F 4 Z33E 482.6125 Z33E 482.6125 Z33E 482.6125
F 5 Z34 476.8125 Z34 476.8125 Z34 476.8125
F 6 PBQN 470.9125 PBQN 470.9125 PBQN 470.9125
F 7 Z12 476.9125 Z29 477.0375 Z28 477.0875
F 8 Z29 477.0375 Z30 477.1125 Z29 477.0375
F 9 TAC C 485.5625 TAC C 485.5625 TAC D 485.5875
F10 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125 QNIO 482.8125
F11 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875 CW 1 470.6875
F12 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125 CW 2 470.7125
--------------------------------------------------------------------------------
Patrol Boro Staten Island
Z35 (120/122/123)
F 1 Z35N 482.8875
F 2 Z35S 482.5875
F 3 PBSI-N 482.8625
F 4 PBSI-S 482.5625
F 5 Z17 476.5125
F 6 TAC E 485.4625
F 7 SIIO-N 482.8375
F 8 SIIO-S 482.5375
F 9 CW 1 470.6875
F10 SI-CW1 482.6625
F11 CW 2 470.7175
F12 SI-CW2 482.6375
NYPD HT Layout - SOD
The following is a breakout of the NYPD HT for SOD by Patrol Boro Commands and Citywide.
--------------------------------------------------------------------------------
Manhattan South
Mode 1 Mode 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z1 476.5625 PBMS 471.0875
F 5 Z2 476.4375 PBMN 471.0625
F 6 Z3 476.3375 Z21 476.4125
F 7 Z4 476.5875 Z25 476.7625
F 8 Z5 476.3875 Z26 476.6875
F 9 Z6 485.3125 Z32 476.6125
F10 MNIO 482.7125 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Manhattan North
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z5 476.3875 PBMN 471.0625
F 5 Z6 476.3125 PBMS 471.0875
F 6 Z7 476.6375 Z10 476.5375
F 7 Z8 476.3625 Z11 476.8375
F 8 Z9 476.8875 Z13 476.4875
F 9 Z4 476.5875 Z15 476.6625
F10 MNIO 482.7125 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Bronx
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z10 476.5375 PBBX 471.0375
F 5 Z11 476.8375 PBMN 471.0625
F 6 Z12 476.9125 Z7 476.6375
F 7 Z13 476.4875 Z8 476.3625
F 8 Z14 476.9625 Z9 476.8875
F 9 Z15 476.6625 Z33W 477.0625
F10 BXIO 482.7375 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Brooklyn South
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z16 476.4625 PBBS 470.9875
F 5 Z17 476.5125 PBBN 470.9625
F 6 Z18 476.9375 Z22 476.9875
F 7 Z19 476.8625 Z23 476.7375
F 8 Z20 477.0125 Z25 476.7625
F 9 Z21 476.4125 Z35N 482.8875
F10 BKIO 482.7875 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Brooklyn North
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z22 476.9875 PBBN 470.9625
F 5 Z23 476.7375 PBBS 470.9875
F 6 Z24 476.7875 Z20 477.0125
F 7 Z25 476.7625 Z21 476.4125
F 8 Z26 476.6875 Z28 477.0875
F 9 Z18 476.9375 Z31 476.7125
F10 BKIO 482.7875 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Queens South
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z27 477.1375 PBQS 470.9375
F 5 Z28 477.0875 PBQN 470.9125
F 6 Z29 477.0375 Z31 476.7125
F 7 Z30 477.1125 Z33W 477.0625
F 8 Z18 476.9375 Z33E 482.6125
F 9 Z22 476.9875 Z34 476.8125
F10 QNIO 482.8125 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Queens North
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 Z31 476.7125 PBQN 470.9125
F 5 Z32 476.6125 PBQS 470.9375
F 6 Z33W 477.0625 Z33E 482.6125
F 7 Z34 476.8125 Z28 477.0875
F 8 Z24 476.7875 Z29 477.0375
F 9 Z26 476.6875 Z30 477.1125
F10 QNIO 482.8125 CWIO 482.6875
F11 CW 1 470.6875 CW 3 470.8625
F12 CW 2 470.7125 CW 4 470.8875
--------------------------------------------------------------------------------
Staten Island
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 SI-TFC 482.4625
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SI-SOD 482.4875
F 4 Z35N 482.8875 Z35S 482.5875
F 5 PBSI-N 482.8625 PBSI-S 482.5625
F 6 Z17 476.5125 PBBS 470.9875
F 7 SIIO-N 482.8375 SIIO-S 482.5375
F 8 CW 1 470.6875 SI-CW 1 482.6625
F 9 CW 2 470.7125 SI-CW 2 482.6375
F10 CWIO 482.6825 SI-CWIO 482.3875
F11 CW 3 470.8625 SI-CW 3 482.4375
F12 CW 4 470.8875 SI-CW 4 482.4125
--------------------------------------------------------------------------------
Citywide
MODE 1 MODE 2
F 1 TFC 470.8125 TFC 470.8125
F 2 TAC G 473.6875 TAC H 473.7125
F 3 SOD 470.8375 SOD 470.8375
F 4 TAC F 485.4375 TAC I 485.4125
F 5 PBMS 471.0875 SI-TFC 482.4625
F 6 PBMN 471.0625 SI-SOD 482.4875
F 7 PBSI-N 482.8625 PBSI-S 482.5625
F 8 PBBX 471.0375 CW 1 470.6875
F 9 PBBS 470.9875 CW 2 471.7125
F10 PBBN 470.9625 CWIO 482.6875
F11 PBQS 470.9375 CW 3 470.8625
F12 PBQN 470.9125 CW 4 470.8875
|
|