***
Updated: 05.02.2001.
***
1995 8 3 1 4 8-12 10 41%
1996 8 3 0 5 8-15 9 37%
1997 11 3 3 5 15-22 12 36%
1998 9 6 2 1 18-7 20 74%
1999 10 2 5 3 11-9 11 36%
2000 9 4 4 1 15-10 16 59%
***
Data from the web site of Nemzeti Sport Online Hungarian Sports Daily.
***
See moore on the web site of
Hungarian Football Association
***

*** |
***
Frissítve: 2001.05.02.
***
1995 8 3 1 4 8-12 10 41%
1996 8 3 0 5 8-15 9 37%
1997 11 3 3 5 15-22 12 36%
1998 9 6 2 1 18-7 20 74%
1999 10 2 5 3 11-9 11 36%
2000 9 4 4 1 15-10 16 59%
***
Az adatok a Nemzeti Sport Online
web oldalairól származnak.
***
Lásd még a
Magyar Labdarúgó Szövetség
honlapját.
***

*** |