Home
Eastern Conference
Atlantic
Boston
Miami
Orlando
Philadelphia
Washington
Central
Atlanta
Charlotte
Chicago
Cleveland
Detroit
Indiana
Milwaukee
Toronto
News
NBA News
Player Profiles
Iverson Allen
Carter Vince
Williams Jason
Garnett Kevin
Video Downloads
Allen Iverson
Vince Carter
Jason Williams
Kevin Garnett
Western Conference
Mid West
Dallas
Denver
Houston
Minnesota
San Antonio
Utah
Vancover
Pacific
Golden State
LA Clippers
LA Lakers
Phoenix
Portland
Sacramento
Seattle
|

2000-01 Sixers Regular Season Statistics
PLAYER AVERAGES
Player G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Allen Iverson 71 71 42.0 .420 .320 .814 .70 3.10 3.80 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1
Theo Ratliff 50 50 36.0 .499 .000 .760 2.50 5.80 8.30 1.2 .60 3.74 2.52 3.30 12.4
Dikembe Mutombo 26 26 33.7 .495 .000 .759 4.60 7.80 12.40 .8 .35 2.54 2.00 2.50 11.7
Aaron McKie 76 33 31.5 .473 .312 .768 .40 3.70 4.10 5.0 1.39 .11 2.67 2.30 11.6
Eric Snow 50 50 34.8 .418 .263 .792 .50 2.80 3.30 7.4 1.54 .14 2.48 2.50 9.8
Tyrone Hill 76 75 31.1 .474 .000 .630 3.10 5.90 9.00 .6 .49 .36 1.67 3.20 9.6
George Lynch 82 80 32.3 .445 .263 .719 2.40 4.80 7.20 1.7 1.21 .37 1.33 2.70 8.4
Toni Kukoc 48 5 20.4 .458 .410 .591 1.00 2.40 3.40 1.9 .73 .13 1.25 1.30 8.0
Matt Geiger 35 4 15.5 .393 .000 .685 1.40 2.50 4.00 .4 .34 .23 .71 2.10 6.1
Rodney Buford 47 0 12.2 .432 .421 .828 .30 1.20 1.60 .4 .36 .13 .62 1.40 5.3
Vernon Maxwell 24 6 15.6 .336 .328 .682 .10 1.40 1.50 1.2 .50 .00 .75 1.40 5.0
Jumaine Jones 65 0 13.3 .444 .333 .755 1.00 1.90 2.90 .5 .46 .23 .60 1.00 4.7
Todd MacCulloch 63 3 9.5 .589 .000 .636 1.10 1.60 2.70 .2 .11 .30 .43 1.50 4.1
Kevin Ollie 51 4 15.0 .430 .333 .729 .30 1.20 1.40 2.4 .49 .02 .78 1.40 3.8
Nazr Mohammed 30 3 6.5 .466 .000 .500 .60 1.20 1.80 .1 .20 .23 .30 1.30 3.2
Roshown McLeod 1 0 15.0 .500 .000 .000 1.00 1.00 2.00 .0 .00 .00 1.00 2.00 2.0
Raja Bell 5 0 6.0 .286 .333 .000 .00 .20 .20 .0 .20 .00 .40 .20 1.0
Pepe Sanchez 24 0 4.8 .429 .000 1.000 .10 .50 .60 1.5 .38 .04 .13 .80 .8
Anthony Miller 1 0 2.0 .000 .000 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0
Team Averages 82 0 242.1 .447 .326 .745 13.1 31.7 44.8 20.6 8.4 5.0 15.8 20.4 94.7
Opponents 82 0 242.1 .429 .342 .749 12.0 28.9 40.9 21.6 8.2 5.6 15.4 23.6 90.4
PLAYER TOTALS
Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
Allen Iverson 71 71 2,979 762-1,813 98-306 585-719 50 223 273 325 178 20 237 147 2,207
Aaron McKie 76 33 2,394 338-714 53-170 149-194 33 278 311 377 106 8 203 178 878
Tyrone Hill 76 75 2,363 278-587 0-1 172-273 239 448 687 48 37 27 127 242 728
George Lynch 82 80 2,649 274-616 15-57 123-171 200 390 590 139 99 30 109 222 686
Theo Ratliff 50 50 1,800 228-457 0-0 165-217 125 288 413 58 30 187 126 165 621
Eric Snow 50 50 1,740 182-435 5-19 122-154 27 139 166 369 77 7 124 123 491
Toni Kukoc 48 5 979 151-330 32-78 52-88 47 115 162 93 35 6 60 62 386
Jumaine Jones 65 0 866 122-275 20-60 40-53 63 126 189 32 30 15 39 68 304
Dikembe Mutombo 26 26 875 100-202 0-0 104-137 119 203 322 22 9 66 52 65 304
Todd MacCulloch 63 3 597 109-185 0-0 42-66 69 99 168 10 7 19 27 96 260
Rodney Buford 47 0 573 104-241 16-38 24-29 16 58 74 17 17 6 29 68 248
Matt Geiger 35 4 542 88-224 0-2 37-54 50 89 139 14 12 8 25 73 213
Kevin Ollie 51 4 764 71-165 1-3 51-70 13 59 72 121 25 1 40 70 194
Vernon Maxwell 24 6 375 42-125 21-64 15-22 3 34 37 29 12 0 18 33 120
Nazr Mohammed 30 3 196 41-88 0-0 14-28 18 37 55 2 6 7 9 40 96
Pepe Sanchez 24 0 116 9-21 0-1 2-2 2 12 14 36 9 1 3 18 20
Raja Bell 5 0 30 2-7 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 2 1 5
Roshown McLeod 1 0 15 1-2 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 2
Anthony Miller 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals 82 0 19,855 2,902-6,487 262-803 1,697-2,277 1,075 2,600 3,675 1,692 690 408 1,292 1,673 7,763
Opponents 82 0 -- 2871-6699 427-1248 1243-1660 985 2366 3351 1771 672 458 1261 1938 7412 |
|