
2000-01 Lakers Regular Season Statistics
PLAYER AVERAGES
Player G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Shaquille O'Neal 74 74 39.5 .572 .000 .513 3.90 8.80 12.70 3.7 .64 2.76 2.95 3.50 28.7
Kobe Bryant 68 68 40.9 .464 .305 .853 1.50 4.30 5.90 5.0 1.68 .63 3.24 3.30 28.5
Derek Fisher 20 20 35.5 .412 .397 .806 .30 2.70 3.00 4.4 1.95 .10 1.45 2.50 11.5
Rick Fox 82 77 27.9 .444 .393 .779 1.00 3.00 4.00 3.2 .85 .35 1.66 2.70 9.6
Horace Grant 77 77 31.0 .462 .000 .775 2.90 4.20 7.10 1.6 .66 .79 .62 2.40 8.5
Isaiah Rider 67 6 18.0 .426 .370 .855 .70 1.70 2.30 1.7 .40 .10 1.46 1.60 7.6
Ron Harper 47 46 24.2 .469 .264 .708 1.00 2.60 3.50 2.4 .83 .53 1.32 1.50 6.5
Brian Shaw 80 28 22.9 .399 .311 .797 .60 3.20 3.80 3.2 .61 .34 1.21 2.00 5.3
Robert Horry 79 1 20.1 .387 .346 .711 1.20 2.60 3.70 1.6 .68 .68 1.00 2.70 5.2
Mike Penberthy 53 0 16.1 .414 .396 .903 .20 1.00 1.20 1.3 .42 .04 .64 1.10 5.0
Stanislav Medvedenko 7 0 5.6 .480 1.000 .583 .10 1.10 1.30 .3 .14 .14 .43 1.30 4.6
Tyronn Lue 38 1 12.3 .427 .324 .792 .10 .70 .80 1.2 .50 .00 .71 1.40 3.4
Devean George 59 1 10.1 .309 .221 .709 .60 1.30 1.90 .3 .25 .25 .58 1.50 3.1
Mark Madsen 70 3 9.2 .487 1.000 .703 1.10 1.10 2.20 .3 .11 .11 .39 1.60 2.0
Greg Foster 62 8 7.3 .421 .333 .714 .50 1.30 1.80 .5 .15 .19 .40 1.20 2.0
Team Averages 82 0 242.7 .465 .344 .683 13.2 31.5 44.7 23.0 6.9 6.0 14.4 22.8 100.6
Opponents 82 0 242.7 .438 .354 .754 12.0 29.4 41.3 20.2 7.6 4.0 13.1 24.4 97.2
PLAYER TOTALS
Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
Shaquille O'Neal 74 74 2,924 813-1,422 0-2 499-972 291 649 940 277 47 204 218 256 2,125
Kobe Bryant 68 68 2,783 701-1,510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1,938
Rick Fox 82 77 2,291 287-646 118-300 95-122 80 245 325 262 70 29 136 225 787
Horace Grant 77 77 2,390 263-569 0-3 131-169 220 325 545 121 51 61 48 181 657
Isaiah Rider 67 6 1,206 201-472 34-92 71-83 44 112 156 111 27 7 98 105 507
Brian Shaw 80 28 1,833 164-411 42-135 51-64 48 256 304 258 49 27 97 159 421
Robert Horry 79 1 1,587 147-380 54-156 59-83 93 203 296 128 54 54 79 210 407
Ron Harper 47 46 1,139 127-271 19-72 34-48 46 120 166 113 39 25 62 70 307
Mike Penberthy 53 0 851 92-222 55-139 28-31 10 53 63 71 22 2 34 57 267
Derek Fisher 20 20 709 77-187 25-63 50-62 5 54 59 87 39 2 29 50 229
Devean George 59 1 593 64-207 15-68 39-55 35 75 110 19 15 15 34 87 182
Mark Madsen 70 3 641 55-113 1-1 26-37 74 78 152 24 8 8 27 111 137
Tyronn Lue 38 1 468 50-117 11-34 19-24 5 27 32 45 19 0 27 54 130
Greg Foster 62 8 451 56-133 3-9 10-14 29 83 112 32 9 12 25 76 125
Stanislav Medvedenko 7 0 39 12-25 1-1 7-12 1 8 9 2 1 1 3 9 32
Team Totals 82 0 19,905 3,109-6,685 439-1,275 1,594-2,333 1,085 2,583 3,668 1,888 564 490 1,184 1,872 8,251
Opponents 82 0 -- 2983-6815 413-1168 1595-2114 981 2407 3388 1659 619 324 1073 2002 7974 |